屋内WallLEDビジョン【VZ4シリーズ】
| ポイント1 | 完全フロントメンテナンスで直接壁にも取付可能。 |
|---|---|
| ポイント2 | キャビネット幅250/500/750/1000・高さ250の多彩なサイズバリエーション |
| ポイント3 | リフレッシュレート5,940Hz・18bitグレースケールで写真を撮っても画面が荒れません。 |
| Model | VZ4-1.9 | VZ3-2.6 | VZ3-2.9 | VZ3-3.9 | VZ3-4.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDピッチ | 1.95mm | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm | ||||
| モジュール解像度 | 128×128pixel | 96×96pixel | 84×84pixel | 64×64pixel | 52×52pixel |
| キャビネットサイズ | 250×250×60・500×250×60・750×250×60・1000×250×60 | ||||
| 輝度 | 800cd/㎡ | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ |
| リフレッシュレート | 3840Hz~5940Hz | ||||
| グレースケール | 18Bit | ||||
| ドライブスキャン | 40S | 32S | 28S | 16S | 13S |
| 視野角度 | H160°/ V120° | ||||
| 消費電力 | 最大600W / 平均355W | 最大600W / 平均350W | 最大700W / 平均250W | 最大610W / 平均200W | 最大600W / 平均190W |
| 重量 | 約28㎏/㎡ | ||||
