屋外LEDビジョン【VZ2シリーズ】
| ポイント1 | 優れた防水防塵性フロント/リアIP66。 |
|---|---|
| ポイント2 | メンテナンスはフロント・リアどちらからでも可能。Powerボックスも取り外し可能です。 |
| ポイント3 | リフレッシュレート5,940Hz・18bitグレースケールで写真を撮っても画面が荒れません。 |
| Model | VZ2-2.97 | VZ2-3.91 | VZ2-4.81 | VZ2-5.95 | VZ2-6.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDピッチ | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.94mm |
| LEDタイプ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm | ||||
| モジュール解像度 | 84×84pixel | 64×64pixel | 52×52pixel | 42×42pixel | 36×36pixel |
| キャビネットサイズ | 500mm×1000mm | ||||
| 輝度 | 4500cd/㎡以上 | 4500cd/㎡以上 | 4500cd/㎡以上 | 6000cd/㎡以上 | 6000cd/㎡以上 |
| リフレッシュレート | 3840Hz~5940Hz | ||||
| グレースケール | 18Bit | ||||
| ドライブスキャン | 28S | 16S | 13S | 13S | 13S |
| 視野角度 | H160°/ V120° | ||||
| 消費電力 | 最大650W / 平均195W | ||||
| 重量 | 約25㎏/㎡(キャビネット12.5Kg) | ||||
