屋内LEDビジョン【VZ1シリーズ】
| ポイント1 | カスタマイズキャビネットで様々な場所への取付可能。 |
|---|---|
| ポイント2 | 屋内用最安値宣言!低予算で屋内大型LEDスクリーン設置が可能です。 |
| ポイント3 | リフレッシュレート5,940Hz・18bitグレースケールで写真を撮っても画面が荒れません。 |
| Model | VZ1-1.86 | VZ1-2.0 | VZ1-2.5 | VZ1-4.0 | VZ1-5.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDピッチ | 1.86mm | 2,0mm | 2.5mm | 4.0mm | 5.0mm |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| モジュールサイズ | 320mm×160mm | ||||
| モジュール解像度 | 172×86pixel | 160×80pixel | 128×64pixel | 80×40pixel | 64×32pixel |
| キャビネットサイズ | 640×640×95mm/960×640×95mm/960×960×95mm/320mm単位でカスタム可能 | ||||
| 輝度 | 800cd/㎡ | 800cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ |
| リフレッシュレート | 3840Hz~5940Hz | ||||
| グレースケール | 18Bit | ||||
| ドライブスキャン | 43S | 40S | 32S | 20S | 16S |
| 視野角度 | H160°/ V120° | ||||
| 消費電力 | 最大650W / 平均195W | ||||
| 重量 | 約27㎏/㎡ | ||||
